Ниже стоимость за год
- Starter на год · Экономия 72% · 259,89 $
- Pro на год · Экономия 72% · 779,89 $
- Studio на год · Экономия 50% · 899,89 $
Отмена в любое время • Неиспользованные кредиты переносятся
Оплатите год один раз, используйте кредиты дольше и получайте более низкие тарифы на поддерживаемые модели.
Сравните бесплатный доступ, месячные и годовые планы по фактическим кредитам, количеству генераций и преимуществам Vidrimo.
| Функция | Бесплатно Без карты 0 | Lite на месяц Оплата ежемесячно $14.99 | Starter на месяц Оплата ежемесячно $29.99 | Starter на год Оплата ежегодно $8.33 | Pro на месяц Оплата ежемесячно $89.99 | Pro на год Оплата ежегодно $25 | Studio на месяц Оплата ежемесячно $149.99 | Studio на год Оплата ежегодно $75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | $14.99 / месяц | $29.99 / месяц | $8.33 / месяц 99,99 $/год, оплата ежегодно | $89.99 / месяц | $25 / месяц 299,99 $/год, оплата ежегодно | $149.99 / месяц | $75 / месяц 899,99 $/год, оплата ежегодно |
| Кредиты | До 220 кредитов | 1,200 кредитов | 4,000 кредитов | 14,000 кредитов | 10,000 кредитов | 32,000 кредитов | 25,000 кредитов | 90,000 кредитов |
| Срок действия кредитов | По правилам наград | 30 дней | 30 дней | 365 дней | 30 дней | 365 дней | 30 дней | 365 дней |
| Неиспользованные кредиты | Без переноса | Переносятся после успешного продления | Переносятся после успешного продления | Переносятся после успешной повторной покупки годового плана | Переносятся после успешного продления | Переносятся после успешной повторной покупки годового плана | Переносятся после успешного продления | Переносятся после успешной повторной покупки годового плана |
| Экспорт без водяного знака | ||||||||
| Коммерческая лицензия | ||||||||
| Скидка на AI-модели | Обычный тариф | Обычный тариф | Обычный тариф | До 20% дешевле | До 20% дешевле | До 40% дешевле | До 45% дешевле | До 55% дешевле |
| Модели изображений | ||||||||
| GPT Image 2 | ≈ 7 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 60 изображений20 кредитов за генерацию | ≈ 200 изображений20 кредитов за генерацию | ≈ 700 изображений20 кредитов за генерацию | ≈ 500 изображений20 кредитов за генерацию | ≈ 1,600 изображений20 кредитов за генерацию | ≈ 1,250 изображений20 кредитов за генерацию | ≈ 4,500 изображений20 кредитов за генерацию |
| GPT-4o | ≈ 7 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 40 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 133 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 583 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 416 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,777 изображений18 кредитов за генерацию | ≈ 1,562 изображений16 кредитов за генерацию | ≈ 6,923 изображений13 кредитов за генерацию |
| Nano Banana | ≈ 7 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 40 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 133 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 583 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 416 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,777 изображений18 кредитов за генерацию | ≈ 1,562 изображений16 кредитов за генерацию | ≈ 6,923 изображений13 кредитов за генерацию |
| Nano Banana 2 | ≈ 5 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 30 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 100 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 437 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 312 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 1,333 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,136 изображений22 кредитов за генерацию | ≈ 5,000 изображений18 кредитов за генерацию |
| Nano Banana Pro | ≈ 5 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 30 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 100 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 437 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 312 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 1,333 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,136 изображений22 кредитов за генерацию | ≈ 5,000 изображений18 кредитов за генерацию |
| Flux Kontext Pro | ≈ 7 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 40 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 133 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 583 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 416 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,777 изображений18 кредитов за генерацию | ≈ 1,562 изображений16 кредитов за генерацию | ≈ 6,923 изображений13 кредитов за генерацию |
| Flux Kontext Max | ≈ 5 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 30 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 100 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 437 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 312 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 1,333 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,136 изображений22 кредитов за генерацию | ≈ 5,000 изображений18 кредитов за генерацию |
| Seedream 4.0 | ≈ 7 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 40 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 133 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 583 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 416 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,777 изображений18 кредитов за генерацию | ≈ 1,562 изображений16 кредитов за генерацию | ≈ 6,923 изображений13 кредитов за генерацию |
| Seedream 5.0 Lite | ≈ 5 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 30 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 100 изображений40 кредитов за генерацию | ≈ 437 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 312 изображений32 кредитов за генерацию | ≈ 1,333 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,136 изображений22 кредитов за генерацию | ≈ 5,000 изображений18 кредитов за генерацию |
| Qwen Image Edit | ≈ 7 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 40 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 133 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 583 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 416 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,777 изображений18 кредитов за генерацию | ≈ 1,562 изображений16 кредитов за генерацию | ≈ 6,923 изображений13 кредитов за генерацию |
| Grok Imagine Image | ≈ 7 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 40 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 133 изображений30 кредитов за генерацию | ≈ 583 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 416 изображений24 кредитов за генерацию | ≈ 1,777 изображений18 кредитов за генерацию | ≈ 1,562 изображений16 кредитов за генерацию | ≈ 6,923 изображений13 кредитов за генерацию |
| Видеомодели | ||||||||
| Seedance 1.5 Pro | От 10 кредитов/сек480p · без входного видео | От 5 кредитов/сек480p · без входного видео | От 5 кредитов/сек480p · без входного видео | От 5 кредитов/сек480p · без входного видео | От 5 кредитов/сек480p · без входного видео | От 5 кредитов/сек480p · без входного видео | От 5 кредитов/сек480p · без входного видео | От 5 кредитов/сек480p · без входного видео |
| Seedance 1.0 Pro | От 40 кредитов/генерацию | От 40 кредитов/генерацию | От 40 кредитов/генерацию | От 32 кредитов/генерацию | От 32 кредитов/генерацию | От 24 кредитов/генерацию | От 22 кредитов/генерацию | От 18 кредитов/генерацию |
| Grok Imagine Video | От 40 кредитов/генерацию | От 40 кредитов/генерацию | От 40 кредитов/генерацию | От 32 кредитов/генерацию | От 32 кредитов/генерацию | От 24 кредитов/генерацию | От 22 кредитов/генерацию | От 18 кредитов/генерацию |
| Veo 3.1 Lite | От 75 кредитов/генерацию | От 75 кредитов/генерацию | От 75 кредитов/генерацию | От 60 кредитов/генерацию | От 60 кредитов/генерацию | От 45 кредитов/генерацию | От 41 кредитов/генерацию | От 33 кредитов/генерацию |
| Wan 2.5 | От 100 кредитов/генерацию | От 100 кредитов/генерацию | От 100 кредитов/генерацию | От 80 кредитов/генерацию | От 80 кредитов/генерацию | От 60 кредитов/генерацию | От 55 кредитов/генерацию | От 45 кредитов/генерацию |
| Seedance 2.5 | От 90 кредитов/сек480p · без входного видео | От 90 кредитов/сек480p · без входного видео | От 90 кредитов/сек480p · без входного видео | От 72 кредитов/сек480p · без входного видео | От 72 кредитов/сек480p · без входного видео | От 54 кредитов/сек480p · без входного видео | От 50 кредитов/сек480p · без входного видео | От 41 кредитов/сек480p · без входного видео |
| Seedance 2 Mini | От 34 кредитов/сек480p · без входного видео | От 34 кредитов/сек480p · без входного видео | От 34 кредитов/сек480p · без входного видео | От 27 кредитов/сек480p · без входного видео | От 27 кредитов/сек480p · без входного видео | От 21 кредитов/сек480p · без входного видео | От 19 кредитов/сек480p · без входного видео | От 15 кредитов/сек480p · без входного видео |
| MiniMax H3 | От 16 кредитов/сек480p · без входного видео | От 16 кредитов/сек480p · без входного видео | От 16 кредитов/сек480p · без входного видео | От 13 кредитов/сек480p · без входного видео | От 13 кредитов/сек480p · без входного видео | От 10 кредитов/сек480p · без входного видео | От 9 кредитов/сек480p · без входного видео | От 7 кредитов/сек480p · без входного видео |
| Seedance 2.0 | От 60 кредитов/сек480p · без входного видео | От 60 кредитов/сек480p · без входного видео | От 60 кредитов/сек480p · без входного видео | От 48 кредитов/сек480p · без входного видео | От 48 кредитов/сек480p · без входного видео | От 36 кредитов/сек480p · без входного видео | От 33 кредитов/сек480p · без входного видео | От 27 кредитов/сек480p · без входного видео |
| Seedance 2.0 Fast | От 53 кредитов/сек480p · без входного видео | От 53 кредитов/сек480p · без входного видео | От 53 кредитов/сек480p · без входного видео | От 42 кредитов/сек480p · без входного видео | От 42 кредитов/сек480p · без входного видео | От 32 кредитов/сек480p · без входного видео | От 29 кредитов/сек480p · без входного видео | От 24 кредитов/сек480p · без входного видео |
| Wan 2.7 | От 180 кредитов/генерацию | От 180 кредитов/генерацию | От 180 кредитов/генерацию | От 144 кредитов/генерацию | От 144 кредитов/генерацию | От 108 кредитов/генерацию | От 99 кредитов/генерацию | От 81 кредитов/генерацию |
| HappyHorse 1.0 | От 400 кредитов/генерацию | От 400 кредитов/генерацию | От 400 кредитов/генерацию | От 320 кредитов/генерацию | От 320 кредитов/генерацию | От 240 кредитов/генерацию | От 220 кредитов/генерацию | От 180 кредитов/генерацию |
| Kling 3.0 | От 225 кредитов/генерацию | От 225 кредитов/генерацию | От 225 кредитов/генерацию | От 180 кредитов/генерацию | От 180 кредитов/генерацию | От 135 кредитов/генерацию | От 123 кредитов/генерацию | От 101 кредитов/генерацию |
| 3D Motion Control | От 490 кредитов/генерацию | От 490 кредитов/генерацию | От 490 кредитов/генерацию | От 392 кредитов/генерацию | От 392 кредитов/генерацию | От 294 кредитов/генерацию | От 269 кредитов/генерацию | От 220 кредитов/генерацию |
| Veo 3.1 Basic | От 150 кредитов/генерацию | От 150 кредитов/генерацию | От 150 кредитов/генерацию | От 120 кредитов/генерацию | От 120 кредитов/генерацию | От 90 кредитов/генерацию | От 82 кредитов/генерацию | От 67 кредитов/генерацию |
| Veo 3.1 Premium | От 560 кредитов/генерацию | От 560 кредитов/генерацию | От 560 кредитов/генерацию | От 448 кредитов/генерацию | От 448 кредитов/генерацию | От 336 кредитов/генерацию | От 308 кредитов/генерацию | От 252 кредитов/генерацию |
| Wan 2.6 | От 160 кредитов/генерацию | От 160 кредитов/генерацию | От 160 кредитов/генерацию | От 128 кредитов/генерацию | От 128 кредитов/генерацию | От 96 кредитов/генерацию | От 88 кредитов/генерацию | От 72 кредитов/генерацию |
| Kling 2.5 | От 100 кредитов/генерацию | От 100 кредитов/генерацию | От 100 кредитов/генерацию | От 80 кредитов/генерацию | От 80 кредитов/генерацию | От 60 кредитов/генерацию | От 55 кредитов/генерацию | От 45 кредитов/генерацию |
| Kling 2.1 Pro | От 120 кредитов/генерацию | От 120 кредитов/генерацию | От 120 кредитов/генерацию | От 96 кредитов/генерацию | От 96 кредитов/генерацию | От 72 кредитов/генерацию | От 66 кредитов/генерацию | От 54 кредитов/генерацию |
| Kling 2.1 Master | От 200 кредитов/генерацию | От 200 кредитов/генерацию | От 200 кредитов/генерацию | От 160 кредитов/генерацию | От 160 кредитов/генерацию | От 120 кредитов/генерацию | От 110 кредитов/генерацию | От 90 кредитов/генерацию |
| Runway Gen 4 | От 100 кредитов/генерацию | От 100 кредитов/генерацию | От 100 кредитов/генерацию | От 80 кредитов/генерацию | От 80 кредитов/генерацию | От 60 кредитов/генерацию | От 55 кредитов/генерацию | От 45 кредитов/генерацию |
Количество изображений рассчитано по указанной базовой стоимости. Для видео показана стартовая ставка, а не фиксированное число роликов; точная стоимость зависит от длительности, разрешения, референсов, аудио и настроек и показывается до генерации.
Платежи шифруются и безопасно обрабатываются через Stripe или PayPal.
* Alipay и WeChat Pay доступны для подходящих разовых покупок в CNY.
Ответы о способах генерации, моделях, кредитах, параметрах видео, коммерческом использовании и конфиденциальности.
Vidrimo создает короткие видео из текста, изображений или готовых роликов. Сервис подходит для демонстрации товаров, рекламы, соцсетей, концептов историй, объясняющих видео и других разрешенных творческих задач.
Выберите image-to-video и загрузите начальное изображение как первый кадр. Если модель поддерживает режим первого и последнего кадра, добавьте финальное изображение и опишите движение и траекторию камеры между кадрами.
Используйте четкое референсное изображение персонажа или товара, явно задайте одежду, цвета, композицию и идентичность. Выберите модель с референсами или виртуальными персонажами, при необходимости добавьте референс-видео и меняйте по одному параметру.
В рамках текущих акций могут быть доступны кредиты за регистрацию или ежедневный вход. Расход зависит от модели и параметров, а точная стоимость показывается до отправки каждой задачи.
Да, если выбранная модель поддерживает мультимодальные референсы. Добавьте изображение или видео для внешности и движения, а аудио — для ритма или звука. Число референсов, длительность, разрешение и расход кредитов зависят от модели и показаны в студии.
Время зависит от модели, длительности, разрешения, звука и очереди поставщика. Статус задачи виден в студии; долгое ожидание само по себе не означает сбой.
Да, если выбранная модель поддерживает звук. Для моделей и режимов с нативным или генерируемым аудио соответствующая настройка отображается в студии.
Вы сохраняете права на промпты, загруженные материалы и результаты, которые вправе создавать по закону, с учетом применимого права и условий Vidrimo. Убедитесь, что у вас есть права на людей, бренды, изображения, видео и аудио.
Vidrimo хранит промпты, референсы и результаты для выполнения генераций и истории аккаунта и не продает персональные данные. Обработка может выполняться доверенными подрядчиками в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Меняйте по одному параметру за раз. Упростите конфликтующие действия и движения камеры, усилите главное ограничение, используйте генерацию из изображения для контроля композиции или сравните другую модель.